上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>电站阀>>电站闸阀
电站阀
电站闸阀 电站截止阀 API焊接闸阀
API焊接截止阀 API焊接止回阀  

电站闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D0 L H 适用温度
(℃)
适用介质
Z5602Y-250 65 25.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
Z5602Y-320 65 32.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
Z5602Y-420 65 42.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
Z5602Y-P54100V 65 P5410.0 400 450 640 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
Z5602Y-P54170V 65 P5417.0 400 450 640 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
Z9602Y-250 65 25.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
Z9602Y-320 65 32.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
Z9602Y-420 65 42.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
Z9602Y-P54100V 65 P5410.0 715 450 865 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 715 470 895 " " "  
100 " 845 550 980 " " "  
125 " 845 600 1095 " " "  
150 " 990 700 1129 " " "  
175 " 990 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 1073 1050 1638 " " "  
300 " 1148 1300 1763 " " "  
325 " 1148 1300 1848 " " "  
350 " 1209 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
Z9602Y-P54170V 65 P5417.0 715 450 865 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 715 470 895 " " "  
100 " 845 550 980 " " "  
125 " 845 600 1095 " " "  
150 " 990 700 1129 " " "  
175 " 990 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 1073 1050 1638 " " "  
300 " 1148 1300 1763 " " "  
325 " 1148 1300 1848 " " "  
350 " 1209 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
Z962Y-100I 375 10.0   990 1940 15CrMo ≤540 蒸汽等  
475 10.0   1200 2450 " " "  
 
Z962Y-320 300 32.0   1050 2025 25"锻钢 ≤425 蒸汽等  
 
SFZ-962B350C1 300 35.0   1050 2025 " " "  
 
Z962Y-P54140V 125 P5414.0   550 1060 12Cr1MoV ≤540 蒸汽等  
225 "   1000 1556 " " "  

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号