上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>电站阀>>API焊接闸阀
电站阀
电站闸阀 电站截止阀 API焊接闸阀
API焊接截止阀 API焊接止回阀  

API焊接闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D D0 L H 适用温度
(℃)
适用介质
  2" 150 200   216 400 WCB ≤425 蒸汽、油品、水等 15
  3" " 250   283 509 " " " 26
  4" " 300   305 585 " " " 40
  6" " 350   403 795 " " " 77
  8" " 350   419 1015 " " " 118
  10" " 400   457 1230 " " " 200
  12" " 450   502 1465 " " " 290
  14" " 500   572 1755 " " " 435
  16" " 500   610 2030 " " " 500
  18" " 600   660 2210 " " " 650
  20" " 750   711 2510 " " " 880
  24" " 750   813 2880 " " " 1100
  30" " 915   915 3200 " " " 2650
  36" " 915   1016 3734 " " " 3520
 
  2" 300 200   216 470 WCB ≤425 蒸汽、油品、水等 20
  3" " 250   283 533 " " " 37
  4" " 300   305 610 " " " 54
  6" " 350   403 845 " " " 110
  8" " 400   419 1050 " " " 174
  10" " 450   457 1295 " " " 285
  12" " 500   502 1600 " " " 495
  14" " 500   762 1830 " " " 615
  16" " 600   838 2035 " " " 940
  18" " 600   914 2195 " " " 1090
  20" " 750   991 2470 " " " 1500
  24" " 960   1143 2900 " " " 2100
 
  2" 600 200   292 495 WCB ≤425 蒸汽、油品、水等 32
  3" " 300   356 615 " " " 64
  4" " 350   432 735 " " " 103
  6" " 450   559 1005 " " " 218
  8" " 500   660 1245 " " " 374
  10" " 600   787 1480 " " " 570
  12" " 750   838 1730 " " " 830
  14" " 850   889 1915 " " " 1012
  16" " 850   991 2050 " " " 1217
  18" " 960   1092 2260 " " " 1760
  20" " 960   1094 2260 " " " 2000
  24" " 1100   1397 2900 " " " 3200

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号