上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>截止阀>>低温截止阀
截止阀
截止阀 API截止阀 低温截止阀
角式截止阀 电动截止阀 带保温套截止阀
API铸钢截止阀 波纹管截止阀 API锻钢自密封法兰截止阀

低温截止阀
型号 公称通径
NPS(in)
压力级
Class
主要结构尺寸(mm) 阀体
材料
性能规范 重量
(Kg)
D D0 L H 适用温度(℃) 适用介质
SFD46J-41C150C 3/4" 150 99 100 117 360 LCB ≥-46 NH3,丙烷等 7
" 1" " 108 140 127 459 " " " 9
" 2" " 152 200 203 491 " " " 25.5
" 3" " 190 250 241 565 " " " 40
" 4" " 229 250 292 676 " " " 70.5
" 6" " 279 350 406 765 " " " 119
" 8" " 343 460 495 873 " " " 200
" 10" " 406 560 622 1071 " " " 269
" 12" " 483 610 699 1318 " " " 450
 
SFD101J-41C150C 3/4" 150 99 100 117 420 LC3 ≥-101 乙烯等 8
" 1" " 108 140 127 520 " " " 10
" 2" " 152 200 203 550 " " " 28
" 3" " 190 250 241 625 " " " 43
" 4" " 229 250 292 736 " " " 74
" 6" " 279 350 406 825 " " " 113
" 8" " 343 460 495 943 " " " 204
" 10" " 406 560 622 1141 " " " 273
" 12" " 483 610 699 1388 " " " 454
 
SFD196J-41C150P 3/4" 150 99 100 117 420 ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氮、乙烯、
液化天然气等
8
" 1" " 108 140 127 520 " " " 10
" 2" " 152 200 203 550 " " " 28
" 3" " 190 250 241 625 " " " 43
" 4" " 229 250 292 736 " " " 74
" 6" " 279 350 406 825 " " " 113
" 8" " 343 460 495 843 " " " 204
" 10" " 406 560 622 1141 " " " 273
" 12" " 483 610 699 1388 " " " 454
 
SFD46J-41C300C 2" 300 165 200 267 545 LCB ≥-46 NH3、丙烷气 42.5
" 3" " 210 250 318 641 " " " 66
" 4" " 254 350 356 778 " " " 106
" 6" " 318 510 445 921 " " " 183
" 8" " 381 510 559 959 " " " 345
" 10" " 444 610 622 1029 " " " 468
" 12" " 521 680 711 1268 " " " 770
 
SFD101J-41C300C 2" 300 165 200 267 565 LC3 ≥-101 乙烯等 43.5
" 3" " 210 250 318 671 " " " 67
" 4" " 254 350 356 808 " " " 107
" 6" " 318 510 445 51 " " " 184
" 8" " 381 510 559 989 " " " 347
" 10" " 444 610 622 1059 " " " 470
" 12" " 521 680 711 1298 " " " 772
 
SFD196J-61C600P 3/4" 600 35 140 133 420 ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氮、乙烯、
液化天然气等
10
" 1" " 41 180 127 487 " " " 15
" 11/2" " 70 180 241 549 " " " 21
" 2" " 165 250 292 678 " " " 48
" 3" " 210 300 356 838 " " " 88
" 4" " 273 400 432 949 " " " 151
" 6" " 356 610 559 1249 " " " 327

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号