上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>球阀>>球阀
球阀
球阀 API球阀 API电动球阀
API气动球阀 API手动球阀 GB电动球阀
GB气动球阀 GB手动球阀  

球阀

主要零件性能规范


主体材料 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
适用工况 适用介质 油品、水、蒸汽 硝酸类
适用温度 ≤200 ≤200


采用标准
1.设计、制造:GB12237-89
2.结构长度:GB12221-89
3.连接法兰:JB/T79.1-79.4-94
4.检验与试验:JB/T9092-99

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力 公称通径 尺寸(mm) 重量
Lb DN(in) L D D1 D2 B Z-Ød H L0 kg
1.6 15 108 95 65 45 14 4-Ø14 59 130 2.3
20 117 105 75 55 14 4-Ø14 63 130 3.0
25 127 115 85 65 14 4-Ø14 75 160 4.5
32 140 135 100 78 16 4-Ø18 85 160 5.7
40 165 145 110 85 16 4-Ø18 95 230 7.0
50 178 160 125 100 16 4-Ø18 107 230 9.5
65 190 180 145 120 18 4-Ø18 142 400 15
80 203 195 160 135 20 8-Ø18 152 400 19
100 305 215 180 155 20 8-Ø18 178 700 33
125 356 245 210 185 22 8-Ø18 252 1100 58
150 394 280 240 210 24 8-Ø23 272 1100 93
200 457 335 295 265 26 12-Ø23 342 1500 160
250 533 405 355 320 30 12-Ø25 495   240
300 610 460 410 375 30 12-Ø25 580   390
350 686 520 470 435 34 16-Ø25 625   510
400 762 580 525 485 36 16-Ø30 720   750
500 914 705 650 608 44 20-Ø34 840   1190
600 1067 840 770 718 48 20-Ø41 1050   2100
700 1245 910 840 788 50 24-Ø41 1150   3000
 
2.5 15 140 95 65 45 16 4-Ø14 59 130 2.5
20 152 105 75 55 16 4-Ø14 63 130 3.5
25 165 115 85 65 16 4-Ø14 75 165 5.4
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 85 180 6.8
40 190 145 110 85 18 4-Ø18 95 190 8.4
50 216 160 125 100 20 4-Ø18 107 216 11.4
65 241 180 145 120 22 8-Ø18 142 241 18
80 283 195 160 135 22 8-Ø18 152 283 22.8
100 305 230 190 160 24 8-Ø23 178 305 39.6
125 381 270 220 188 28 8-Ø25 252 381 69.6
150 403 300 250 218 30 8-Ø25 272 403 102
200 502 360 310 278 34 12-Ø25 342 502 192
250 568 425 370 332 36 12-Ø30 495 568 288
300 648 485 430 390 40 16-Ø30 580 648 468
350 762 550 490 448 44 16-Ø34 625 762 587
400 838 610 550 505 48 -16Ø34 720 838 863
500 991 730 660 610 52 20-Ø41 840 991 1369
600 1143 840 770 718 56 20-Ø41 1050 1143 2415
700 1346 955 875 815 60 24-Ø48 1150 1346 3430
 
4.0 15 140 95 65 45 16 4-Ø14 59 130 2
20 152 105 75 55 16 4-Ø14 63 130 4.2
25 165 115 85 65 16 4-Ø14 75 160 6.2
32 180 135 1000 78 18 4-Ø18 85 160 7.5
40 190 145 110 85 18 4-Ø18 95 230 10.5
50 216 160 125 100 20 4-Ø18 107 230 14.5
65 241 180 145 120 22 8-Ø18 142 400 23.5
80 283 195 160 135 22 8-Ø18 152 400 30
100 305 230 190 160 24 8-Ø23 178 700 55
125 381 270 220 188 28 8-Ø25 252 1100 81
150 403 300 250 218 30 8-Ø25 272 1500 118
200 502 375 320 282 38 12-Ø30 398   244
250 568 445 385 345 42 12-Ø34 495   482
300 648 510 450 408 46 16-Ø34 580   615
350 762 570 510 465 52 16-Ø34 625   930
400 838 655 585 535 58 16-Ø41 720   1100
500 991 755 670 612 62 20-Ø48 840   2030
600 1143 890 795 730 62 20-Ø54 1050   2850
700 1346 995 900 835 68 24-Ø54 1150   4250
 
6.4 15 165 105 75 55 18 4-Ø14 59 130 3.1
20 190 125 90 68 20 4-Ø18 63 130 4.9
25 216 135 100 78 22 4-Ø18 75 160 7.2
32 229 150 110 82 24 4-Ø23 85 160 8.7
40 241 165 125 95 24 4-Ø23 95 230 12.1
50 292 175 135 105 26 4-Ø23 107 230 16.7
65 330 200 160 130 28 8-Ø23 142 400 28.2
80 356 210 170 140 30 8-Ø23 152 400 36
100 432 250 200 168 32 8-Ø25 178 700 66
125 508 295 240 202 36 8-Ø30 252 1100 98
150 559 340 280 240 38 8-Ø34 272 1500 142
200 660 405 345 300 44 12-Ø34 398   286.8
250 787 470 400 352 48 12-Ø41 445   540
300 838 530 460 412 54 16-Ø41 515   780
350 889 595 525 475 60 16-Ø41 550   1000
400 991 670 585 525 66 16-Ø48 615   1300
500 1194 800 705 640 70 20-Ø54 810   2100
600 1397 930 820 750 76 20-Ø58 845   3400
700 1700           1089   5000

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号