上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>球阀>>API球阀
球阀
球阀 API球阀 API电动球阀
API气动球阀 API手动球阀 GB电动球阀
GB气动球阀 GB手动球阀  

API球阀

主要材料及适用工况
主体材料 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
适用工况 适用介质 油品、水、蒸汽 硝酸类 醋酸类 尿素、甲铵等 尿素、甲铵等
适用温度℃ ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

采用标准
1.设计、制造:API6D BS5351
2.结构长度:API6D ANSI B16.10
3.连接法兰:ANSI B16.5
4.检验与试验:API598

主要外形尺寸及连接尺寸

磅级 公称通径 尺寸(mm) 重量
Lb DN(in) L D D1 D2 b Z-Ød H kg
150 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-Ø16 59 2.3
3/4 117 98 70 43 11.2 4-Ø16 63 3.0
1 127 108 79.5 51 11.2 4-Ø16 75 4.5
11/2 165 127 98.5 73 14.3 4-Ø16 95 7.0
2 178 152 120.5 92 15.9 4-Ø19 107 9.5
21/2 190 178 139.5 105 17.5 4-Ø19 142 15.0
3 203 190 152.5 127 19.1 4-Ø19 152 19.0
4 229 229 190.5 157 23.9 8-Ø19 178 33.0
5 356 254 216 186 23.9 8-Ø22 252 58.0
6 394 279 241.5 216 25.4 8-Ø22 272 93.0
8 457 343 298.5 270 28.6 8-Ø22 342 160.0
10 533 406 362 324 30.2 12-Ø25 495 240.0
12 610 482.6 431.8 381 31.8 12-Ø25 580 390.0
14 686 535 476 413 35 12-Ø25 625 510.0
16 762 597 539.5 470 36.6 16-Ø29 720 750.0
20 914 698 635 584 42.9 20-Ø32 840 1190
24 1067 813 749.5 692 47.8 20-Ø35 1050 2100
28 1245 927.1 863.6 800.1 71.4 28-Ø35 1150 3000
 
300 1/2 140 95 66.5 35 14.2 4-Ø16 59 2.5
3/4 152 117 82.5 43 15.9 4-Ø19 63 3.5
1 165 124 89 51 17.5 4-Ø19 75 5.5
11/2 190 156 114.5 73 20.7 4-Ø22 95 10.5
2 216 165 127 92 22.3 8-Ø19 107 14.5
21/2 241 190 149 105 25.4 8-Ø22 142 23.5
3 283 210 168 127 28.6 8-Ø22 152 30.0
4 305 254 200 157 31.8 8-Ø22 178 55.0
5 381 279 235 186 35 8-Ø22 252 81.0
6 403 318 270 216 36.5 12-Ø22 272 118.0
8 502 381 330 270 41.3 12-Ø25 342 200.0
10 568 444 387.5 324 41.3 16-Ø29 495 365
12 648 520.8 451 381 47.7 16-Ø32 580 530
14 762 584.2 514.5 412.8 50.8 20-Ø32 625 740
16 838 647.8 571.5 469.9 53.8 20-Ø35 720 1030
20 991 774.8 685.8 584.2 63.5 24-Ø35 840 1540
24 1143 914.4 612.8 692.2 69.8 24-Ø41 1050 2600
28 1346 1035 939.8 800.1 85.9 28-Ø44.5 1150 3900
 
600 1/2 165 95 66.5 35 14.3 4-Ø16 59 7.5
3/4 190 117 82.5 43 15.9 4-Ø19 63 10.5
1 216 124 89 51 17.5 4-Ø19 75 14.5
11/2 241 156 114.5 73 22.3 4-Ø22 95 18.5
2 292 165 127 92 25.4 8-Ø19 107 25
4 432 273 216 157.2 38 8-Ø25 178 76
6 559 355.6 292.1 216 47.2 12-Ø29 300 127
8 660 419.5 349.2 269.8 55.7 12-Ø32 374 350
10 787 508 431.8 324 63.5 16-Ø35 445 660
12 838 559 489 381 66.5 20-Ø35 515 820
14 889 603.2 527 413 69.8 20-Ø38 550 1130
16 991 686 603.2 470 76.2 20-Ø41 615 1550
20 1194 813 724 584.2 89 24-Ø44.5 810 2800
24 1397 94 838.2 692.2 101.6 24-Ø51 1010 5300
28 1549 1073 965.2 800 111.3 28-Ø65 1180 6500

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号