上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>闸阀>>低温闸阀
闸阀
API闸阀 手气动闸阀 API铸钢闸阀
平板闸阀 楔式闸阀 低温闸阀
电动闸阀 国标闸阀 耐热钢楔式闸阀
带伞齿轮传动闸阀 带正齿轮传动闸阀  

低温闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D D0 L H 适用温度
(℃)
适用介质
SFD46Z-40C150C 1/2" 150 89 140 108 345 LCB ≥-46 NH3丙烷 5.6
" 3/4" " 98 150 117 355 " " " 9.5
" 1" " 108 150 127 454 " " " 10.5
" 2" " 152 200 178 481 " " " 28.5
" 3" " 190 230 203 574 " " " 46
" 4" " 229 280 229 708 " " " 69.5
" 6" " 279 330 267 946 " " " 115
" 8" " 343 380 292 1118 " " " 181
" 10" " 406 460 330 1312 " " " 275
" 12" " 483 510 356 1547 " " " 359
" 14" " 533 560 381 1811 " " " 507
" 16" " 597 560 406 2002 " " " 740
" 18" " 635 610 432 2256 " " " 946
" 20" " 698 760 457 2532 " " " 1135
" 24" " 813 810 508 3000 " " "  
 
SFD101Z-40C150C 1/2" 150 89 140 108 405 LC3 ≥-101 乙烯等 9
" 3/4" " 98 150 117 415 " " " 12
" 1" " 108 150 127 514 " " " 13
" 2" " 152 200 178 591 " " " 31
" 3" " 190 230 203 634 " " " 47.5
" 4" " 229 280 229 768 " " " 72
" 6" " 279 330 267 1006 " " " 118
" 8" " 343 380 292 1128 " " " 184
" 10" " 406 460 330 1372 " " " 278
" 12" " 483 510 356 1607 " " " 362
" 14" " 533 560 381 1871 " " " 510
" 16" " 597 560 406 2062 " " " 743
" 18" " 635 610 432 2316 " " " 950
" 20" " 698 760 457 2592 " " " 1141
" 24" " 813 810 508 3060 " " "  
 
SFD101Z-40C150P 1/2" 150 89 140 108 405 ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氨、乙烯、液化天然气等 9
" 3/4" " 98 150 117 415 " " " 12
" 1" " 108 150 127 514 " " " 13
" 2" " 152 200 178 591 " " " 31
" 3" " 190 230 203 634 " " " 47.5
" 4" " 229 280 229 768 " " " 72
" 6" " 279 330 267 1006 " " " 118
" 8" " 343 380 292 1128 " " " 184
" 10" " 406 460 330 1372 " " " 278
" 12" " 483 510 356 1607 " " " 362
" 14" " 533 560 381 1871 " " " 510
 
SFD101Z-40C150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氨、乙烯、液化天然气等 743
" 18" " 635 610 432 2316 " " " 950
" 20" " 698 760 457 2592 " " " 1141
" 24" " 813 810 508 3060 " " "  
 
SFD46Z-540C150C 16" 150 597 560 406 2002 LCB ≥-46 NH3丙烷 740
" 18" " 635 610 432 2256 " " " 946
" 20" " 698 760 457 2532 " " " 1135
" 24" " 813 810 508 300 " " "  
 
SFD101Z-540C150C 16" 150 597 560 406 2062 LC3 ≥-101 乙烯等 743
" 18" " 635 610 432 2316 " " " 950
" 20" " 698 760 457 2592 " " " 1141
" 24" " 813 810 508 3060 " " "  
 
SFD196Z-540C150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氨、乙烯、液化天然气等 743
" 18" " 635 610 432 2316 " " " 950
" 20" " 698 760 457 2592 " " " 1141
" 24" " 813 810 508 3060 " " "  
 
SFD46Z-40C300C 1/2" 300         LCB ≥-46 NH3丙烷 15
" 3/4" "         " " " 17
" 1" "         " " " 20
" 2" " 165 230 216 501 " " " 35
" 3" " 210 280 283 603 " " " 66
" 4" " 254 330 305 727 " " " 84
" 6" " 318 380 403 969 " " " 160
" 8" " 381 460 419 1175 " " " 297
" 10" " 444 510 457 1426 " " " 425
" 12" " 521 510 502 1611 " " " 590
" 14" " 584 560 762 2014 " " " 909
" 16" " 648 610 838 2230 " " " 1199
" 18" "         " " "  
" 20" "         " " "  
" 24" "         " " "  
 
SFD101Z-40C300C 1/2" 300         LC3 ≥-101 乙烯等  
" 3/4" "         " " "  
" 1" "         " " "  
" 2" " 165 230 216 561 " " " 37
" 3" " 210 280 283 673 " " " 69
" 4" " 254 330 305 797 " " " 87
" 6" " 318 380 403 1039 " " " 163
" 8" " 381 460 419 1245 " " " 301
" 10" " 444 510 457 1496 " " " 430
 
SFD101Z-40C300C 12" 300 521 510 502 1671 LC3 ≥-101 乙烯等 597
" 14" " 584 560 762 2084 " " " 916
" 16" " 648 610 832 2300 " " " 1206
" 18" "         " " "  
" 20" "         " " "  
" 24" "         " " "  
 
SFD196Z-40C300P 1/2" 300         ZGOCr18Ni9 ≥-196 液氨、乙烯、液化天然气等  
" 3/4" " 117 150 152 497 " " " 19
" 1" " 124 150 165 522 " " " 22
" 2" " 165 230 216 561 " " " 37
" 3" " 210 280 283 673 " " " 69
" 4" " 254 330 305 797 " " " 87
" 6" " 318 380 403 1039 " " " 163
" 8" " 381 460 419 1245 " " " 301
" 10" " 444 510 457 1496 " " " 430
" 12" " 521 510 502 1671 " " " 597
" 14" " 584 560 762 2084 " " " 916
" 16" " 648 610 838 2300 " " " 1206
" 18" "         " " "  
" 20" "         " " "  
" 24" "         " " "  
 
SFD46Z-40C600C 1/2" 600         LF1 ≥-46 NH3丙烷  
" 3/4" " 35 140 92 382 " " " 17
" 1" " 41 180 111 447 " " " 20
" 11/2" " 57 180 141 499 " " " 23
" 2" " 165 250 292 580 " " " 48.5
" 3" " 210 300 356 790 " " " 84
" 4" " 273 350 432 946 " " " 150
" 6" " 356 510 559 1255 " " " 313
 
SFD101Z-40C600C 3/4" 600 38 140 92 422 LC3 ≥-101 乙烯等 18
" 1" " 55 180 127 497 " " " 20
" 11/2" " 70 180 200 560 " " " 23
" 2" " 165 250 292 640 " " " 50
" 3" " 210 300 356 860 " " " 87
" 4" " 273 350 432 1010 " " " 154
" 6" " 356 510 559 1320 " " " 320
 
SFD196Z-40C600P 1/2" 600 20 150 92 400 OCr18Ni9 ≥-196 液氨、乙烯、液化天然气等 16
" 3/4" " 35 150 92 422 " " " 18
" 1" " 41 180 133 497 " " " 20
" 11/2" " 57 180 152 560 " " " 23
" 2" " 165 250 292 640 " " " 50
" 3" " 210 300 356 860 " " " 87
" 4" " 273 350 432 1010 " " " 154
" 6" " 356 510 559 1320 " " " 320

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号