上海阀门厂产品
       闸阀
       截止阀
       止回阀
       球阀
       蝶阀
       核电阀
       电站阀
       非标阀
       华尔德钢管
       不锈钢管件
       不锈钢焊管
       不锈钢无缝管
 
首页>>产品介绍>>止回阀>>API止回阀
止回阀
升降式止回阀 立式止回阀 旋启式止回阀
API止回阀 国标止回阀 API锻钢旋启式止回阀

API止回阀
型号 公称通径
DN(in)
压力级
Class
主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
D D1 L L1 H
适用温度
(℃)
适用介质
SFH-41C300C 11/2" 300 156   241     WCB ≤425 ≤水、油品、蒸气、等  
" 2" " 165   267     " " "  
" 21/2" " 190   292     " " "  
" 3" " 210   318     " " "  
" 4" " 254   356     " " "  
" 5" " 279   400     " " "  
" 6" " 318   445     " " "  
" 8" " 381   533     " " "  
" 10" " 445   622     " " "  
" 12" " 521   711     " " "  
" 14" " 584   838     " " "  
" 16" " 648   864     " " "  
" 18' " 711   978     " " "  
" 20' " 775   1016     " " "  
" 24" " 914   1346     " " "  
 
SFH-44C150C 11/2" 150 127   165   150 WCB ≤425 ≤水、油品、蒸气、等 11
" 2" " 152   203   170 " " " 15
" 21/2" " 178   216   180 " " " 26
" 3" " 190   241   185 " " " 27
" 4" " 229   292   215 " " " 42
" 5" " 254   330   240 " " " 69
" 6" " 279   356   260 " " " 75
" 8" " 343   495   300 " " " 124
" 10" " 406   622   350 " " " 200
" 12" " 483   699   400 " " " 310
" 14" " 533   787   450 " " " 428
" 16" " 597   864   480 " " " 555
" 18' " 635   978   540 " " " 775
" 20' " 699   978   600 " " " 835
" 24" " 813   1295   680 " " " 1300
 
SFH-44C300C 11/2" 300 156   241   160 WCB ≤425 ≤水、油品、蒸气、等 15
" 2" " 165   267   170 " " " 21
" 21/2" " 190   292   185 " " " 30
" 3" " 210   318   215 " " " 39
" 4" " 254   356   235 " " " 70
" 5" " 279   400   270 " " " 115
" 6" " 318   445   300 " " " 125
" 8" " 381   533   340 " " " 190
" 10" " 445   622   350 " " " 290
" 12" " 521   711   420 " " " 450
" 14" " 584   838   480 " " " 700
" 16" " 648   864   520 " " " 774
" 18' " 711   978   600 " " " 1000
" 20' " 775   1016   670 " " " 1273
" 24" 300 914   1346   750 " " " 1650
 
SFH-44C600C 2" 600 165   292   175 WCB ≤425 水、油品、蒸气、等 28
" 21/2" " 190   330   200 " " " 38
" 3" " 210   356   230 " " " 52
" 4" " 254   432   295 " " " 87
" 6" " 318   559   360 " " " 224
" 8" " 381   660   400 " " " 354
" 10" " 445   787   460 " " " 626
" 12" " 520   838   520 " " " 790
" 14" " 585   889   560 " " " 892
" 16" " 650   991   650 " " " 1200
" 18' " 710   1092   730 " " " 1600
" 20' " 775   1192   800 " " " 2420
" 24" " 915   1397   900 " " " 3150

返回>>
版权所有 © 淄博荣泰物资有限公司/上海阀门有限公司驻淄博办事处 技术支持:科信网络
地址:淄博市张店区东一路12甲21号 电话:0533-2678888 2678999 2771333 2771555
传真:0533-2677222 手机:13573378888 邮编:255000
鲁ICP备05027751号